Na próxima segunda-feira, dia 3, a Prefeitura de Blumenau, por meio das Secretarias de Educação (Semed) e Assistência Social (Semudes), inicia a terceira entrega dos Kits Alimentação Escolar. Esta etapa contempla os alunos inscritos no primeiro e segundo cadastro, porém, a entrega inicia pelas famílias cadastradas no Programa Bolsa Família. Ao total, cerca de 18 mil estudantes serão beneficiados.
Assim como as duas primeiras etapas, os próximos Kits serão compostos por alimentos de base seca, produtos da agricultura familiar e máscaras de proteção. Vale lembrar que a Prefeitura já entregou aproximadamente 30 mil Kits, que somam mais de 400 toneladas de alimentos.
Confira abaixo as entregas da semana:
Segunda-feira, dia 03 | |
Unidade Escolar | Bairro |
CEI Marita Deeke Sasse | Escola Agrícola |
CEI Manoel da Luz Rampelotti | Escola Agrícola |
EBM Gal. Lucio Esteves | Escola Agrícola |
EBM Profª Norma Dignart Huber | Escola Agrícola |
CEI Evalino Roth | Escola Agrícola |
OSC Lar Bethel | Velha Grande |
CEI Profº Adélio Carlini | Velha Grande |
CEI Alberto Stein | Velha |
CEI Oswaldo Buerger | Velha |
EBM Profª Helena M. Nathalia Winckler | Velha |
EBM Alberto Stein | Velha |
CEI Hilca Piazera Schnaider | Velha |
Terça-feira, dia 04 | |
EBM Profº Oscar Unbehaun | Água Verde |
CEI João Gervaz Neto | Água Verde |
CEI Maria Salete Strauch | Água Verde |
CEI Thiago Anzini | Água Verde |
CEI Erica Braun | Água Verde |
OSC Amiguinho Feliz | Escola Agrícola |
OSC Bom Amigo | Escola Agrícola |
EBM Lauro Muller | Badenfurt |
CEI Erwin Pasold | Badenfurt |
CEI Maike Andersen Deeke | Badenfurt |
EBM Profª Nemesia Margarida | Badenfurt |
EBM Machado de Assis | Itoupava Seca |
EBM Francisco Lanser | Tribess |
CEI Emma Tribess | Tribess |
EBM Patricia Helena F. Pegorim | Fortaleza |
CEI Anilda Batista Schmitt | Fortaleza |
CEI Arno Bernardes | Fortaleza |
CEI Profª Marlise S. Theiss | Fortaleza |
Quarta-feira, dia 05 | |
EIM Alwino Dorow | Fortaleza Alta |
CEI Emilia Piske | Fortaleza Alta |
CEI Edgar Sasse | Fortaleza Alta |
CEI Max Scheidemantel | Testo Salto |
CEI Paulo Zimmermann | Fidélis |
CEI Antônio José Curtipassi | Garcia |
CEI Ingo Wolfgang Hering | Garcia |
CEI Luiz Vargas | Garcia |
CEI Paulo Tallmann | Garcia |
CEI Profª Martinha Regis Moretto | Garcia |
|
|
Quinta-feira, dia 06 | |
CEI Brandina Buerger | Valparaíso |
CEI Dario Joao Vieira | Valparaíso |
CEI Frieda Zadrozny | Glória |
CEI Osvaldo Deschamps | Glória |
CEI Profº Emiliano Stolf | Glória |
CEI Profº Joao B. Petry | Velha Central |
CEI Herondina Helena da Silva | Ponta Aguda |
EBM Almirante Tamandaré | Ponta Aguda |
OSC Lar Betânia | Ponta Aguda |
CEI Dr. Wilson Gomes Santiago | Vila Nova |
CEI Augusto Koester | Vila Nova |
CEI Pedro Krauss | Vorstadt |
CEI Profª Leonides Westarb | Vorstadt |
CEI Profª Teresa Raquel S. de Araujo | Ribeirão Fresco |
EBM Pastor Faulhaber | Ribeirão Fresco |
CEI Daniel Bressanini | Nova Esperança |
CEI Jose Dickmann | Passo Manso |
CEI Profª Elzira Hornburg | Passo Manso |
CEI Wally Serena Brandes | Passo Manso |
Sexta-feira, dia 07 | |
EBM Felipe Schmidt | Itoupavazinha |
EBM Profª Hella Altemburg | Do Salto |
EIM Dr. Blumenau | Vila Itoupava |
CEI Alwin Knaesel | Itoupava Central |
CEI Carlos Rohweder | Itoupava Central |
CEI Profª Andrea da Silva | Itoupava Central |
EBM Profº Friedrich K. Kemmelmeier | Itoupava Central |
CEI Profª Lenyr Peiter Starke | Itoupava Central |
CEI Profª Erna Anna Trapp | Itpupava Rega |
CEI Johanna Conrad | Vila Itoupava |
EIM Alves Ramos | Vila Itoupava |
EIM Carlos Manske | Vila Itoupava |
EIM Erich Klabunde | Vila Itoupava |
EIM Frederico Sievert | Vila Itoupava |
EBM Olga Rutzen | Itoupavazinha |
CEI Irmã Maria C. Prullage | Itoupavazinha |
CEI Leonardo Laurindo Terres | Itoupavazinha |
Sensação
Vento
Umidade