Luiz Cé B1
Inove Creative 970 x 90
POLÍCIA RODOVIÁRIA

Balanço do primeiro semestre mostra que houve aumento na fiscalização e apreensões de ilícitos

PRF - Polícia Rodoviária Federal

24/07/2020 08h59
Por: Redação
Fonte: PRF - Polícia Rodoviária Federal
(Foto: Divulgação/PRF)
(Foto: Divulgação/PRF)

A PRF fechou o balanço do primeiro semestre de 2020. Apesar da pandemia, os números mostram que os policiais rodoviários federais se empenharam em prestar um serviço de qualidade e eficiência.

Os dados comparam o primeiro semestre de 2020, 2019 e 2018. O número de autos de infração lavrados este ano foi bem maior que o dos últimos dois anos, inclusive os autos de alcoolemia e cinto de segurança. O número de armas de fogo apreendidas, crack, maconha e skunk foram bem superiores aos dos anos anteriores, bem como o número de pessoas detidas.

Vejam alguns números:

Autos de infração: (2020) 103.452, (2019) 90.761 e (2018) 82.576

Alcoolemia: (2020) 3.360, (2019) 2.997 e (2018) 1.945

Sem cinto: (2020) 13.184, (2019) 10.413 e (2018) 10.054

Ultrapassagem: (2020) 7.272, (2019) 7.370 e (2018) 6.303

Cigarros: (2020) 398.321 pacotes, (2019) 351.774 e (2018) 1.139.980

Armas de fogo: (2020) 35, (2019) 22 e (2018) 18

Cocaína: (2020) 200 kg, (2019) 325 e (2018) 147

Crack: (2020) 131 kg, (2019) 0,1 e (2018) 165

Maconha: (2020) 12,8 toneladas, (2019) 7,7 e (2018) 3,2

Skunk: (2020) 83 kg, (2019) 00 e (2018) 00

Pessoas detidas: (2020) 1.208, (2019) 983 e (2018) 1.035

Veículos recuperados: (2020) 145, (2019) 129 e (2018) 175

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários